NOS TABLES DE CONVERSION
1 c à c rase | 1 c à s rase | 1 verre | |
---|---|---|---|
Sel, Sucre et Beurre | 5g | 15g | 200g |
Huile | 4g | 12g | 180g |
Farine | 4g | 10g | 130g |
Poivre | 2g | 6g | ---- |
Sucre glace et Maïzena | 3g | 8g | 120g |
Riz | 7g | 16g | 210g |
Liquide | 5ml ou 0.5cl | 15ml ou 1.5cl | 200ml ou 20cl |
1 litre d'eau = 10 dl = 100 cl= 1000 ml = 1 kg
Pour un oeuf de 60 g, le jaune représente environ 18 g et le blanc 30 g (le reste correspond au poids de la coquille).
Thermostat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Degrés Celsius | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
Degrés Farenheit | 85 | 140 | 195 | 250 | 300 | 355 | 410 | 465 | 520 |
250g de farine | 500 g de farine | 700 g de farine | 900 g de farine | |
---|---|---|---|---|
Levure boulangère fraîche |
7g ou 1 càc |
15g ou 2 càc |
20g ou 2.5 càc |
25g ou 3.5 càc |
Levure boulangère sèche | 4g | 8g | 11g | 14g |
Levain fermentescible | 12g | 24g | 33g | 42g |
VOUS AIMEZ CETTE PAGE, VOUS ALLEZ APPRÉCIER
PARTAGEZ, NOTEZ ET COMMENTEZ...
Date de dernière mise à jour : 25/02/2021
Ajouter un commentaire